Horário Copa do Mundo 2026 em Horário de Portugal (WEST)
As tardes norte-americanas caem à noite em Portugal — perfeito para ver no bar ou em casa. Consulte os 104 jogos em WEST, marque os eliminatórios de madrugada e planeje a Seleção antes do apito inicial.
- Fuso WEST (UTC+1)
- Cobertura 104 jogos
- Desfasamento +5 h desde ET
Conversor de horário de Portugal ao vivo
Escolha qualquer um dos 104 jogos e veja o horário exato em WEST — ideal para planear bar, casa ou sessão noturna da Seleção.
Seleção Portuguesa
Jogos de Portugal na fase de grupos em WEST
Portugal vs RD Congo, Portugal vs Uzbequistão e Colômbia vs Portugal — cada jogo das Quinas em horário europeu com sedes norte-americanas.
Portugal x Congo DR
Carregando…
Portugal x Uzbekistan
Carregando…
Colombia x Portugal
Carregando…
Próximos jogos
Próximos jogos em Seu horário local
Os seis próximos horários em WEST — etiquetados como Madrugada, Manhã, Tarde ou Noite.
Mexico x South Africa
Carregando…
Korea Republic x Czechia
Carregando…
Canada x Bosnia and Herzegovina
Carregando…
United States x Paraguay
Carregando…
Australia x Türkiye
Carregando…
Qatar x Switzerland
Carregando…
Horário completo
Os 104 jogos em Seu horário local
Filtre por seleção, grupo ou fase. Busque "Portugal" para ver só as Quinas ou explore todo o torneio em WEST.
| Jogo | Confronto | Horário WEST | ET / Sede | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| #1Grupo AFase de grupos | Mexico x South Africa | — | 15:00 ET13:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #2Grupo AFase de grupos | Korea Republic x Czechia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #3Grupo BFase de grupos | Canada x Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #4Grupo DFase de grupos | United States x Paraguay | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #5Grupo CFase de grupos | Haiti x Scotland | — | 21:00 ET21:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #6Grupo DFase de grupos | Australia x Türkiye | — | 00:00 ET21:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #7Grupo CFase de grupos | Brazil x Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #8Grupo BFase de grupos | Qatar x Switzerland | — | 15:00 ET12:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #9Grupo EFase de grupos | Côte d’Ivoire x Ecuador | — | 19:00 ET19:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #10Grupo EFase de grupos | Germany x Curaçao | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #11Grupo FFase de grupos | Netherlands x Japan | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #12Grupo FFase de grupos | Sweden x Tunisia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #13Grupo HFase de grupos | Saudi Arabia x Uruguay | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #14Grupo HFase de grupos | Spain x Cabo Verde | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #15Grupo GFase de grupos | Iran x New Zealand | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #16Grupo GFase de grupos | Belgium x Egypt | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #17Grupo IFase de grupos | France x Senegal | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #18Grupo IFase de grupos | Iraq x Norway | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #19Grupo JFase de grupos | Argentina x Algeria | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #20Grupo JFase de grupos | Austria x Jordan | — | 00:00 ET21:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #21Grupo LFase de grupos | Ghana x Panama | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #22Grupo LFase de grupos | England x Croatia | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #23Grupo KFase de grupos | Portugal x Congo DR | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #24Grupo KFase de grupos | Uzbekistan x Colombia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #25Grupo AFase de grupos | Czechia x South Africa | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #26Grupo BFase de grupos | Switzerland x Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #27Grupo BFase de grupos | Canada x Qatar | — | 18:00 ET15:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #28Grupo AFase de grupos | Mexico x Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #29Grupo CFase de grupos | Brazil x Haiti | — | 21:00 ET21:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #30Grupo CFase de grupos | Scotland x Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #31Grupo DFase de grupos | Türkiye x Paraguay | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #32Grupo DFase de grupos | United States x Australia | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #33Grupo EFase de grupos | Germany x Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #34Grupo EFase de grupos | Ecuador x Curaçao | — | 20:00 ET19:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #35Grupo FFase de grupos | Netherlands x Sweden | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #36Grupo FFase de grupos | Tunisia x Japan | — | 00:00 ET22:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #37Grupo HFase de grupos | Uruguay x Cabo Verde | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #38Grupo HFase de grupos | Spain x Saudi Arabia | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #39Grupo GFase de grupos | Belgium x Iran | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #40Grupo GFase de grupos | New Zealand x Egypt | — | 21:00 ET18:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #41Grupo IFase de grupos | Norway x Senegal | — | 20:00 ET20:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #42Grupo IFase de grupos | France x Iraq | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #43Grupo JFase de grupos | Argentina x Austria | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #44Grupo JFase de grupos | Jordan x Algeria | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #45Grupo LFase de grupos | England x Ghana | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #46Grupo LFase de grupos | Panama x Croatia | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #47Grupo KFase de grupos | Portugal x Uzbekistan | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #48Grupo KFase de grupos | Colombia x Congo DR | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #49Grupo CFase de grupos | Scotland x Brazil | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #50Grupo CFase de grupos | Morocco x Haiti | — | 18:00 ET18:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #51Grupo BFase de grupos | Switzerland x Canada | — | 15:00 ET12:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #52Grupo BFase de grupos | Bosnia and Herzegovina x Qatar | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #53Grupo AFase de grupos | Czechia x Mexico | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #54Grupo AFase de grupos | South Africa x Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #55Grupo EFase de grupos | Curaçao x Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #56Grupo EFase de grupos | Ecuador x Germany | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #57Grupo FFase de grupos | Japan x Sweden | — | 19:00 ET18:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #58Grupo FFase de grupos | Tunisia x Netherlands | — | 19:00 ET18:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #59Grupo DFase de grupos | Türkiye x United States | — | 22:00 ET19:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #60Grupo DFase de grupos | Paraguay x Australia | — | 22:00 ET19:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #61Grupo IFase de grupos | Norway x France | — | 15:00 ET15:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #62Grupo IFase de grupos | Senegal x Iraq | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #63Grupo GFase de grupos | Egypt x Iran | — | 23:00 ET20:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #64Grupo GFase de grupos | New Zealand x Belgium | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #65Grupo HFase de grupos | Cabo Verde x Saudi Arabia | — | 20:00 ET19:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #66Grupo HFase de grupos | Uruguay x Spain | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #67Grupo LFase de grupos | Panama x England | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #68Grupo LFase de grupos | Croatia x Ghana | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #69Grupo JFase de grupos | Algeria x Austria | — | 22:00 ET21:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #70Grupo JFase de grupos | Jordan x Argentina | — | 22:00 ET21:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #71Grupo KFase de grupos | Colombia x Portugal | — | 19:30 ET19:30 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #72Grupo KFase de grupos | Congo DR x Uzbekistan | — | 19:30 ET19:30 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #7332 avos de final | Group A Runner-up x Group B Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #7432 avos de final | Group E Winner x Group A/B/C/D/F 3rd Place | — | 16:30 ET16:30 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #7532 avos de final | Group F Winner x Group C Runner-up | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #7632 avos de final | Group C Winner x Group F Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #7732 avos de final | Group I Winner x Group C/D/F/G/H 3rd Place | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #7832 avos de final | Group E Runner-up x Group I Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #7932 avos de final | Group A Winner x Group C/E/F/H/I 3rd Place | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #8032 avos de final | Group L Winner x Group E/H/I/J/K 3rd Place | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #8132 avos de final | Group D Winner x Group B/E/F/I/J 3rd Place | — | 20:00 ET17:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #8232 avos de final | Group G Winner x Group A/E/H/I/J 3rd Place | — | 16:00 ET13:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #8332 avos de final | Group K Runner-up x Group L Runner-up | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #8432 avos de final | Group H Winner x Group J Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #8532 avos de final | Group B Winner x Group E/F/G/I/J 3rd Place | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #8632 avos de final | Group J Winner x Group H Runner-up | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #8732 avos de final | Group K Winner x Group D/E/I/J/L 3rd Place | — | 21:30 ET20:30 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #8832 avos de final | Group D Runner-up x Group G Runner-up | — | 14:00 ET13:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #89Oitavas de final | Match 74 Winner x Match 77 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #90Oitavas de final | Match 73 Winner x Match 75 Winner | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #91Oitavas de final | Match 76 Winner x Match 78 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #92Oitavas de final | Match 79 Winner x Match 80 Winner | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #93Oitavas de final | Match 83 Winner x Match 84 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #94Oitavas de final | Match 81 Winner x Match 82 Winner | — | 20:00 ET17:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #95Oitavas de final | Match 86 Winner x Match 88 Winner | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #96Oitavas de final | Match 85 Winner x Match 87 Winner | — | 16:00 ET13:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #97Quartas de final | Match 89 Winner x Match 90 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #98Quartas de final | Match 93 Winner x Match 94 Winner | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #99Quartas de final | Match 91 Winner x Match 92 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #100Quartas de final | Match 95 Winner x Match 96 Winner | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #101Semifinais | Match 97 Winner x Match 98 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #102Semifinais | Match 99 Winner x Match 100 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #103Disputa do terceiro lugar | Match 101 Loser x Match 102 Loser | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #104Final | Match 101 Winner x Match 102 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
Prefere a chave do mata-mata? Abrir o horário interativo completo.
Guia de planeamento
Dicas de visualização para Portugal
Cinco horas à frente de Eastern Time significa que tardes nos EUA são noite em Lisboa — e eliminatórios da costa oeste podem passar da meia-noite WEST.Portugal vai 5 horas à frente de Eastern
Um jogo de grupos às 15:00 ET começa às 20:00 WEST — ideal após o trabalho. Um eliminatório às 21:00 ET cai às 02:00 WEST do dia seguinte.
Sedes da costa oeste empurram eliminatórios para a madrugada
Jogos em Los Angeles ou Seattle podem começar entre 02:00 e 05:00 WEST. Planeje folga no dia seguinte ou grave o jogo legalmente.
Portugal joga em Houston e Miami
Dois jogos em Houston e o fechamento do grupo em Miami — horários WEST confortáveis para a maioria dos torcedores portugueses.
Downloads rápidos
Leve o calendário WEST consigo
Importe os 104 jogos para o calendário do telemóvel — cada horário sincroniza em WEST ao importar.Calendário ICS
Alarmes WEST automáticos
Um ficheiro, 104 lembretes — Google Calendar, Apple Calendar ou Outlook convertem para WEST por si.
Adicionar calendário (.ics)PDF calendário completo
Cartaz de bar
Os 104 jogos com referência ET — anote as conversões WEST para um cartaz personalizado da Seleção.
Descarregar PDF completoHorário de Portugal
Os 3 jogos de grupos
Rivais do Grupo K, sedes nos EUA e horários — a vista focada para torcedores portugueses.
Ver horário de PortugalGuia Google Calendar
Sincronize em um minuto
Importe todos os jogos da Copa 2026 no Google Calendar — horários WEST no ecrã antes do apito inicial.
Adicionar ao Google CalendarQuer todos os formatos num só lugar? Visitar o hub completo de calendários da Copa 2026.
Chuleta WEST
Estreia da Seleção em hora europeia
Portugal vs RD Congo · NRG Stadium, Houston · 15 de junho de 2026Como funciona a conversão WEST
Perguntas frequentes
Horários em Portugal — respostas
O que mais perguntam os torcedores portugueses sobre horários WEST, a Seleção e sessões de visionamento da Copa.Depende do kickoff ET. Jogos da tarde nos EUA (12:00–15:00 ET) começam entre 17:00 e 20:00 WEST. Eliminatorios noturnos nos EUA podem passar da meia-noite em Lisboa.
Consulte /pt/onde-ver-copa-mundial-2026 para RTP, Sport TV e opções de streaming. Os direitos finais são confirmados mais perto de junho de 2026.
Portugal usa WEST (UTC+1) durante o horário de verão europeu, que coincide com a Copa de junho–julho de 2026. Os Açores ficam duas horas atrás (AZOT).