جميع مواعيد الانطلاق بتوقيتك المحلي
أسرع طريقة لمتابعة كأس العالم 2026 مباشرة — اكتشف توقيتك تلقائياً، حوِّل أي مباراة، وصفِّ جميع المباريات الـ 104.
- كشف تلقائي للمنطقة الزمنية
- تحويل 104 مباراة
- تصفية حسب المنتخب والمرحلة
محوّل المناطق الزمنية المباشر
اختر أي مباراة ← شاهد موعد الانطلاق المحلي فوراً. بلا حسابات معقدة.
القادم قريباً
المباريات القادمة — Your local time
الست مواعيد التالية — مُرمَّزة بالألوان: صباحاً، ظهراً، مساءً، أو متأخراً.
Mexico×South Africa
Loading…
Korea Republic×Czechia
Loading…
Canada×Bosnia and Herzegovina
Loading…
United States×Paraguay
Loading…
Australia×Türkiye
Loading…
Qatar×Switzerland
Loading…
الجدول الكامل
جميع المباريات الـ 104 — Your local time
صفِّ حسب المنتخب أو المجموعة أو المرحلة — مرّر داخل البطاقة مع تثبيت الرأس.
| Match | Fixture | موعدك | ET / Venue | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| #1المجموعة Aدور المجموعات | Mexico×South Africa | — | 15:00 ET13:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #2المجموعة Aدور المجموعات | Korea Republic×Czechia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #3المجموعة Bدور المجموعات | Canada×Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #4المجموعة Dدور المجموعات | United States×Paraguay | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #5المجموعة Cدور المجموعات | Haiti×Scotland | — | 21:00 ET21:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #6المجموعة Dدور المجموعات | Australia×Türkiye | — | 00:00 ET21:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #7المجموعة Cدور المجموعات | Brazil×Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #8المجموعة Bدور المجموعات | Qatar×Switzerland | — | 15:00 ET12:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #9المجموعة Eدور المجموعات | Côte d’Ivoire×Ecuador | — | 19:00 ET19:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #10المجموعة Eدور المجموعات | Germany×Curaçao | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #11المجموعة Fدور المجموعات | Netherlands×Japan | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #12المجموعة Fدور المجموعات | Sweden×Tunisia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #13المجموعة Hدور المجموعات | Saudi Arabia×Uruguay | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #14المجموعة Hدور المجموعات | Spain×Cabo Verde | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #15المجموعة Gدور المجموعات | Iran×New Zealand | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #16المجموعة Gدور المجموعات | Belgium×Egypt | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #17المجموعة Iدور المجموعات | France×Senegal | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #18المجموعة Iدور المجموعات | Iraq×Norway | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #19المجموعة Jدور المجموعات | Argentina×Algeria | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #20المجموعة Jدور المجموعات | Austria×Jordan | — | 00:00 ET21:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #21المجموعة Lدور المجموعات | Ghana×Panama | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #22المجموعة Lدور المجموعات | England×Croatia | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #23المجموعة Kدور المجموعات | Portugal×Congo DR | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #24المجموعة Kدور المجموعات | Uzbekistan×Colombia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #25المجموعة Aدور المجموعات | Czechia×South Africa | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #26المجموعة Bدور المجموعات | Switzerland×Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #27المجموعة Bدور المجموعات | Canada×Qatar | — | 18:00 ET15:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #28المجموعة Aدور المجموعات | Mexico×Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #29المجموعة Cدور المجموعات | Brazil×Haiti | — | 21:00 ET21:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #30المجموعة Cدور المجموعات | Scotland×Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #31المجموعة Dدور المجموعات | Türkiye×Paraguay | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #32المجموعة Dدور المجموعات | United States×Australia | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #33المجموعة Eدور المجموعات | Germany×Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #34المجموعة Eدور المجموعات | Ecuador×Curaçao | — | 20:00 ET19:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #35المجموعة Fدور المجموعات | Netherlands×Sweden | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #36المجموعة Fدور المجموعات | Tunisia×Japan | — | 00:00 ET22:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #37المجموعة Hدور المجموعات | Uruguay×Cabo Verde | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #38المجموعة Hدور المجموعات | Spain×Saudi Arabia | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #39المجموعة Gدور المجموعات | Belgium×Iran | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #40المجموعة Gدور المجموعات | New Zealand×Egypt | — | 21:00 ET18:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #41المجموعة Iدور المجموعات | Norway×Senegal | — | 20:00 ET20:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #42المجموعة Iدور المجموعات | France×Iraq | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #43المجموعة Jدور المجموعات | Argentina×Austria | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #44المجموعة Jدور المجموعات | Jordan×Algeria | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #45المجموعة Lدور المجموعات | England×Ghana | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #46المجموعة Lدور المجموعات | Panama×Croatia | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #47المجموعة Kدور المجموعات | Portugal×Uzbekistan | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #48المجموعة Kدور المجموعات | Colombia×Congo DR | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #49المجموعة Cدور المجموعات | Scotland×Brazil | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #50المجموعة Cدور المجموعات | Morocco×Haiti | — | 18:00 ET18:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #51المجموعة Bدور المجموعات | Switzerland×Canada | — | 15:00 ET12:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #52المجموعة Bدور المجموعات | Bosnia and Herzegovina×Qatar | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #53المجموعة Aدور المجموعات | Czechia×Mexico | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #54المجموعة Aدور المجموعات | South Africa×Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #55المجموعة Eدور المجموعات | Curaçao×Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #56المجموعة Eدور المجموعات | Ecuador×Germany | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #57المجموعة Fدور المجموعات | Japan×Sweden | — | 19:00 ET18:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #58المجموعة Fدور المجموعات | Tunisia×Netherlands | — | 19:00 ET18:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #59المجموعة Dدور المجموعات | Türkiye×United States | — | 22:00 ET19:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #60المجموعة Dدور المجموعات | Paraguay×Australia | — | 22:00 ET19:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #61المجموعة Iدور المجموعات | Norway×France | — | 15:00 ET15:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #62المجموعة Iدور المجموعات | Senegal×Iraq | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #63المجموعة Gدور المجموعات | Egypt×Iran | — | 23:00 ET20:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #64المجموعة Gدور المجموعات | New Zealand×Belgium | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #65المجموعة Hدور المجموعات | Cabo Verde×Saudi Arabia | — | 20:00 ET19:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #66المجموعة Hدور المجموعات | Uruguay×Spain | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #67المجموعة Lدور المجموعات | Panama×England | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #68المجموعة Lدور المجموعات | Croatia×Ghana | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #69المجموعة Jدور المجموعات | Algeria×Austria | — | 22:00 ET21:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #70المجموعة Jدور المجموعات | Jordan×Argentina | — | 22:00 ET21:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #71المجموعة Kدور المجموعات | Colombia×Portugal | — | 19:30 ET19:30 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #72المجموعة Kدور المجموعات | Congo DR×Uzbekistan | — | 19:30 ET19:30 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #73دور الـ 32 | Group A Runner-up×Group B Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #74دور الـ 32 | Group E Winner×Group A/B/C/D/F 3rd Place | — | 16:30 ET16:30 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #75دور الـ 32 | Group F Winner×Group C Runner-up | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #76دور الـ 32 | Group C Winner×Group F Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #77دور الـ 32 | Group I Winner×Group C/D/F/G/H 3rd Place | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #78دور الـ 32 | Group E Runner-up×Group I Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #79دور الـ 32 | Group A Winner×Group C/E/F/H/I 3rd Place | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #80دور الـ 32 | Group L Winner×Group E/H/I/J/K 3rd Place | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #81دور الـ 32 | Group D Winner×Group B/E/F/I/J 3rd Place | — | 20:00 ET17:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #82دور الـ 32 | Group G Winner×Group A/E/H/I/J 3rd Place | — | 16:00 ET13:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #83دور الـ 32 | Group K Runner-up×Group L Runner-up | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #84دور الـ 32 | Group H Winner×Group J Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #85دور الـ 32 | Group B Winner×Group E/F/G/I/J 3rd Place | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #86دور الـ 32 | Group J Winner×Group H Runner-up | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #87دور الـ 32 | Group K Winner×Group D/E/I/J/L 3rd Place | — | 21:30 ET20:30 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #88دور الـ 32 | Group D Runner-up×Group G Runner-up | — | 14:00 ET13:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #89دور الـ 16 | Match 74 Winner×Match 77 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #90دور الـ 16 | Match 73 Winner×Match 75 Winner | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #91دور الـ 16 | Match 76 Winner×Match 78 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #92دور الـ 16 | Match 79 Winner×Match 80 Winner | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #93دور الـ 16 | Match 83 Winner×Match 84 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #94دور الـ 16 | Match 81 Winner×Match 82 Winner | — | 20:00 ET17:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #95دور الـ 16 | Match 86 Winner×Match 88 Winner | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #96دور الـ 16 | Match 85 Winner×Match 87 Winner | — | 16:00 ET13:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #97ربع النهائي | Match 89 Winner×Match 90 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #98ربع النهائي | Match 93 Winner×Match 94 Winner | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #99ربع النهائي | Match 91 Winner×Match 92 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #100ربع النهائي | Match 95 Winner×Match 96 Winner | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #101نصف النهائي | Match 97 Winner×Match 98 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #102نصف النهائي | Match 99 Winner×Match 100 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #103المركز الثالث | Match 101 Loser×Match 102 Loser | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #104النهائي | Match 101 Winner×Match 102 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
Need the bracket view? Open the full interactive schedule.
تنزيلات سريعة
خذ الجدول معك
تعرف منطقتك الزمنية؟ نزّل ملف تقويم ودع هاتفك يتولى الباقي — كل مباراة، كل تذكير، بلا تحويل يدوي.تقويم ICS
لا تفوّت أي انطلاق
ملف واحد، 104 تذكيراً — استورده في Google Calendar أو Apple Calendar أو Outlook خلال ثوانٍ.
إضافة التقويم (.ics)PDF للجدول الكامل
104 مباراة في صفحة واحدة
مباريات المجموعات، مواجهات خروج المغلوب، الملاعب ومواعيد الانطلاق — اطبع الليلة وخطّط للبطولة كاملة.
تنزيل PDF للجدول الكاملCSV للجدول
فرز وتصفية وتحليل
بيانات جاهزة لـ Excel أو Google Sheets — أنشئ عرضاً مخصصاً للمناطق الزمنية.
تنزيل CSVدليل Google Calendar
مزامنة خلال دقيقة
اتبع دليلنا البسيط لاستيراد جميع مواعيد الـ 104 مباراة في Google Calendar على الهاتف أو الويب.
إضافة إلى Google Calendarتريد جميع الصيغ في مكان واحد؟ زُر مركز تقويم كأس العالم 2026.
دليل المناطق الزمنية
مواعيد المباريات حسب المنطقة
المدن المضيفة تمتد على أربع مناطق زمنية في أمريكا الشمالية — فموعد 15:00 ET قد يكون غداءً في لوس أنgeles ومساءً متأخراً في لندن ومنتصف الليل في طهران. اختر منطقتك للمزيد.Local time
مواعيد المباريات في أمريكا
Eastern · Central · Mountain · Pacific
Local time
مواعيد المباريات في الهند
مواعيد IST والمشاهدة المتأخرة
Local time
مواعيد المباريات في بريطانيا
تحويل التوقيت الصيفي البريطاني
كيف يعمل التحويل
أسئلة شائعة
مواعيد كأس العالم 2026 — أسئلة متكررة
المناطق الزمنية، التحويل التلقائي، التنزيلات ومواعيد المنتخبات — شرح واضح.تكتشف هذه الصفحة منطقتك الزمنية تلقائياً أو تتيح لك الاختيار يدوياً. تُحوَّل جميع المباريات الـ 104 فوراً — بلا جداول بيانات أو حسابات.
المواعيد المنشورة تستخدم Eastern Time (ET) كمرجع رئيسي للملاعب في الولايات المتحدة. أداتنا تحوّل إلى IRST وAST وGST وأي منطقة IANA.
نعم — زُر /ar/jadwal-iran-kass-al-alam-2026 لجميع مباريات إيران بتوقيت طهران (IRST)، مع التركيز على المجموعة G.
نعم. نزّل ICS أو PDF أو CSV من قسم التنزيلات — تطبيق التقويم يحوّل تلقائياً إلى توقيتك المحلي.


