Horario Copa Mundial 2026 en Hora de México (CST)
Como anfitrión, México juega en casa: el reloj del estadio sigue la hora local de la sede, mientras las guías estadounidenses suelen usar Eastern Time. Consulta los 104 partidos en zonas mexicanas y planifica alrededor de El Tri, el trabajo y los viajes.
- Zonas CST · EST · PT
- Cobertura 104 partidos
- Sedes 3 ciudades MX
Convertidor de zona horaria en vivo
Elige Central, Eastern Quintana Roo o Pacific Baja y selecciona cualquier partido para ver el horario local al instante.
El Tri
Partidos de fase de grupos de México en hora local
México vs Sudáfrica en el Azteca, México vs Corea del Sur y Chequia vs México: cada partido de El Tri con ventanas de visionado y sedes anfitrionas.
Mexico vs South Africa
Cargando…
Mexico vs Korea Republic
Cargando…
Czechia vs Mexico
Cargando…
Próximos partidos
Próximos partidos en Tu hora local
Los seis próximos horarios convertidos a tu zona mexicana — ideal para recordatorios y planes con amigos.
Mexico vs South Africa
Cargando…
Korea Republic vs Czechia
Cargando…
Canada vs Bosnia and Herzegovina
Cargando…
United States vs Paraguay
Cargando…
Australia vs Türkiye
Cargando…
Qatar vs Switzerland
Cargando…
Calendario completo
Los 104 partidos en Tu hora local
Filtra por equipo, grupo o fase. Busca "Mexico" para ver solo El Tri o explora todo el torneo.
| Partido | Encuentro | Hora local | ET / Sede | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| #1Grupo AFase de grupos | Mexico vs South Africa | — | 15:00 ET13:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #2Grupo AFase de grupos | Korea Republic vs Czechia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #3Grupo BFase de grupos | Canada vs Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #4Grupo DFase de grupos | United States vs Paraguay | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #5Grupo CFase de grupos | Haiti vs Scotland | — | 21:00 ET21:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #6Grupo DFase de grupos | Australia vs Türkiye | — | 00:00 ET21:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #7Grupo CFase de grupos | Brazil vs Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #8Grupo BFase de grupos | Qatar vs Switzerland | — | 15:00 ET12:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #9Grupo EFase de grupos | Côte d’Ivoire vs Ecuador | — | 19:00 ET19:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #10Grupo EFase de grupos | Germany vs Curaçao | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #11Grupo FFase de grupos | Netherlands vs Japan | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #12Grupo FFase de grupos | Sweden vs Tunisia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #13Grupo HFase de grupos | Saudi Arabia vs Uruguay | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #14Grupo HFase de grupos | Spain vs Cabo Verde | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #15Grupo GFase de grupos | Iran vs New Zealand | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #16Grupo GFase de grupos | Belgium vs Egypt | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #17Grupo IFase de grupos | France vs Senegal | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #18Grupo IFase de grupos | Iraq vs Norway | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #19Grupo JFase de grupos | Argentina vs Algeria | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #20Grupo JFase de grupos | Austria vs Jordan | — | 00:00 ET21:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #21Grupo LFase de grupos | Ghana vs Panama | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #22Grupo LFase de grupos | England vs Croatia | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #23Grupo KFase de grupos | Portugal vs Congo DR | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #24Grupo KFase de grupos | Uzbekistan vs Colombia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #25Grupo AFase de grupos | Czechia vs South Africa | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #26Grupo BFase de grupos | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #27Grupo BFase de grupos | Canada vs Qatar | — | 18:00 ET15:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #28Grupo AFase de grupos | Mexico vs Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #29Grupo CFase de grupos | Brazil vs Haiti | — | 21:00 ET21:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #30Grupo CFase de grupos | Scotland vs Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #31Grupo DFase de grupos | Türkiye vs Paraguay | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #32Grupo DFase de grupos | United States vs Australia | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #33Grupo EFase de grupos | Germany vs Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #34Grupo EFase de grupos | Ecuador vs Curaçao | — | 20:00 ET19:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #35Grupo FFase de grupos | Netherlands vs Sweden | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #36Grupo FFase de grupos | Tunisia vs Japan | — | 00:00 ET22:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #37Grupo HFase de grupos | Uruguay vs Cabo Verde | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #38Grupo HFase de grupos | Spain vs Saudi Arabia | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #39Grupo GFase de grupos | Belgium vs Iran | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #40Grupo GFase de grupos | New Zealand vs Egypt | — | 21:00 ET18:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #41Grupo IFase de grupos | Norway vs Senegal | — | 20:00 ET20:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #42Grupo IFase de grupos | France vs Iraq | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #43Grupo JFase de grupos | Argentina vs Austria | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #44Grupo JFase de grupos | Jordan vs Algeria | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #45Grupo LFase de grupos | England vs Ghana | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #46Grupo LFase de grupos | Panama vs Croatia | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #47Grupo KFase de grupos | Portugal vs Uzbekistan | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #48Grupo KFase de grupos | Colombia vs Congo DR | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #49Grupo CFase de grupos | Scotland vs Brazil | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #50Grupo CFase de grupos | Morocco vs Haiti | — | 18:00 ET18:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #51Grupo BFase de grupos | Switzerland vs Canada | — | 15:00 ET12:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #52Grupo BFase de grupos | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #53Grupo AFase de grupos | Czechia vs Mexico | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #54Grupo AFase de grupos | South Africa vs Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #55Grupo EFase de grupos | Curaçao vs Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #56Grupo EFase de grupos | Ecuador vs Germany | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #57Grupo FFase de grupos | Japan vs Sweden | — | 19:00 ET18:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #58Grupo FFase de grupos | Tunisia vs Netherlands | — | 19:00 ET18:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #59Grupo DFase de grupos | Türkiye vs United States | — | 22:00 ET19:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #60Grupo DFase de grupos | Paraguay vs Australia | — | 22:00 ET19:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #61Grupo IFase de grupos | Norway vs France | — | 15:00 ET15:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #62Grupo IFase de grupos | Senegal vs Iraq | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #63Grupo GFase de grupos | Egypt vs Iran | — | 23:00 ET20:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #64Grupo GFase de grupos | New Zealand vs Belgium | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #65Grupo HFase de grupos | Cabo Verde vs Saudi Arabia | — | 20:00 ET19:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #66Grupo HFase de grupos | Uruguay vs Spain | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #67Grupo LFase de grupos | Panama vs England | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #68Grupo LFase de grupos | Croatia vs Ghana | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #69Grupo JFase de grupos | Algeria vs Austria | — | 22:00 ET21:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #70Grupo JFase de grupos | Jordan vs Argentina | — | 22:00 ET21:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #71Grupo KFase de grupos | Colombia vs Portugal | — | 19:30 ET19:30 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #72Grupo KFase de grupos | Congo DR vs Uzbekistan | — | 19:30 ET19:30 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #73Dieciseisavos de final | Group A Runner-up vs Group B Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #74Dieciseisavos de final | Group E Winner vs Group A/B/C/D/F 3rd Place | — | 16:30 ET16:30 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #75Dieciseisavos de final | Group F Winner vs Group C Runner-up | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #76Dieciseisavos de final | Group C Winner vs Group F Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #77Dieciseisavos de final | Group I Winner vs Group C/D/F/G/H 3rd Place | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #78Dieciseisavos de final | Group E Runner-up vs Group I Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #79Dieciseisavos de final | Group A Winner vs Group C/E/F/H/I 3rd Place | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #80Dieciseisavos de final | Group L Winner vs Group E/H/I/J/K 3rd Place | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #81Dieciseisavos de final | Group D Winner vs Group B/E/F/I/J 3rd Place | — | 20:00 ET17:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #82Dieciseisavos de final | Group G Winner vs Group A/E/H/I/J 3rd Place | — | 16:00 ET13:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #83Dieciseisavos de final | Group K Runner-up vs Group L Runner-up | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #84Dieciseisavos de final | Group H Winner vs Group J Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #85Dieciseisavos de final | Group B Winner vs Group E/F/G/I/J 3rd Place | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #86Dieciseisavos de final | Group J Winner vs Group H Runner-up | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #87Dieciseisavos de final | Group K Winner vs Group D/E/I/J/L 3rd Place | — | 21:30 ET20:30 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #88Dieciseisavos de final | Group D Runner-up vs Group G Runner-up | — | 14:00 ET13:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #89Octavos de final | Match 74 Winner vs Match 77 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #90Octavos de final | Match 73 Winner vs Match 75 Winner | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #91Octavos de final | Match 76 Winner vs Match 78 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #92Octavos de final | Match 79 Winner vs Match 80 Winner | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #93Octavos de final | Match 83 Winner vs Match 84 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #94Octavos de final | Match 81 Winner vs Match 82 Winner | — | 20:00 ET17:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #95Octavos de final | Match 86 Winner vs Match 88 Winner | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #96Octavos de final | Match 85 Winner vs Match 87 Winner | — | 16:00 ET13:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #97Cuartos de final | Match 89 Winner vs Match 90 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #98Cuartos de final | Match 93 Winner vs Match 94 Winner | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #99Cuartos de final | Match 91 Winner vs Match 92 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #100Cuartos de final | Match 95 Winner vs Match 96 Winner | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #101Semifinales | Match 97 Winner vs Match 98 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #102Semifinales | Match 99 Winner vs Match 100 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #103Partido por el tercer puesto | Match 101 Loser vs Match 102 Loser | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #104Final | Match 101 Winner vs Match 102 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
¿Prefieres el cuadro eliminatorio? Abrir el calendario interactivo completo.
Guía de planificación
Consejos de visionado para México
México coorganiza el torneo junto a EE. UU. y Canadá. La mayor parte del país usa hora central todo el año; Quintana Roo está en Eastern y Baja en Pacific. Tenlo en cuenta antes de bloquear tu calendario.El Tri juega en casa — la hora del estadio es local
Los partidos en el Azteca, Akron y BBVA siguen el reloj de la sede. Un inicio a las 19:00 en Guadalajara es 19:00 en CDMX, pero las guías estadounidenses pueden seguir citando Eastern Time.
México central va 2 horas detrás de Eastern (EDT)
Un partido listado a las 15:00 ET son las 13:00 en Ciudad de México. Los horarios nocturnos en EE. UU. suelen caer en tarde o prime time mexicano — cambia de zona en el convertidor antes de confirmar.
Cancún y la Riviera Maya usan Eastern Time
Quintana Roo coincide con Eastern estadounidense todo el año. Si estás en la costa caribeña, elige Eastern Quintana Roo en el convertidor: una hora adelante de CDMX.
Tijuana y Baja California coinciden con Pacific de EE. UU.
Los aficionados del noroeste comparten reloj con Los Ángeles. Un eliminatorio a las 21:00 ET son las 18:00 PT en Tijuana — más cómodo en noche laboral que en CDMX.
Televisa y TV Azteca en TV abierta
La cobertura en español se espera en cadenas principales gratuitas. Consulta nuestra guía Dónde ver en México — los horarios de esta página valen para cualquier canal.
Descarga el ICS y olvídate de sumar horas
Importa el calendario a tu móvil: Google Calendar y Apple Calendar sincronizan los partidos a la zona horaria de tu dispositivo automáticamente.
Descargas rápidas
Lleva el calendario de México contigo
Importa los 104 partidos a tu teléfono — cada recordatorio llegará en tu zona horaria mexicana.Calendario ICS
Recordatorios en hora local
Un archivo, 104 partidos — compatible con Google Calendar, Apple Calendar u Outlook en tu smartphone.
Añadir calendario (.ics)PDF calendario completo
Cartel para casa o oficina
Los 104 partidos con referencia ET — imprime para la sala o el concurso del torneo.
Descargar PDF completoCalendario de El Tri
Los 3 partidos de grupo
Rivales del Grupo A, sedes mexicanas y horarios — la vista enfocada para la hinchada de El Tri.
Ver horario de MéxicoGuía Google Calendar
Sincroniza en un minuto
Importa todos los partidos del Mundial 2026 en Google Calendar — horarios en la pantalla de bloqueo antes de que arranque El Tri.
Añadir a Google Calendar¿Quieres todos los formatos en un solo lugar? Visitar el hub completo de calendarios del Mundial 2026.
Chuleta CST
Partido inaugural en el Azteca
México vs Sudáfrica · Estadio Azteca, Ciudad de México · 11 de junio de 2026Cómo funciona la conversión en México
Preguntas frecuentes
Horarios en México — respuestas
Lo que más preguntan los aficionados mexicanos sobre horarios CST, partidos de El Tri y el Mundial como país anfitrión.México vs Sudáfrica arranca a las 13:00 hora local en Ciudad de México el 11 de junio — 15:00 ET. Selecciona el Partido #1 en el convertidor para ver Guadalajara, Monterrey o Cancún.
México vs Sudáfrica (11 jun, Azteca), México vs Corea del Sur (18 jun, Guadalajara) y Chequia vs México (24 jun, Azteca). Los tres aparecen en la sección Partidos clave con conversión completa.
Ciudad de México (CST) va 2 horas detrás del Eastern Daylight Time. Un partido a las 21:00 ET son las 19:00 en CDMX — horario prime time entre semana.
Tres sedes: Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio Akron (Guadalajara) y Estadio BBVA (Monterrey). Filtra el calendario por nombre de ciudad para ver horarios locales.
Sí. Quintana Roo usa Eastern Time, una hora adelante de CDMX. Cambia a Eastern Quintana Roo en el convertidor si estás en la costa caribeña.
La final es el Partido 104 el 19 de julio de 2026. Selecciónalo en el convertidor o busca "Final" en el calendario — tu horario mexicano aparece al instante.
El archivo ICS es ideal para móvil: se sincroniza a la zona de tu dispositivo. Para un cartel imprimible en casa, descarga el PDF.
Los detalles de emisión se confirmarán oficialmente. Consulta nuestra guía Dónde ver en México — esta página cubre horarios, no streams no oficiales.