Horarios del Mundial 2026: consulta los partidos en tu hora local
La forma más rápida de planificar el Mundial 2026: detecta tu zona horaria, convierte cualquier partido y filtra los 104 encuentros.
- Detección automática de zona horaria
- Convierte 104 partidos
- Filtra por selección y fase
Conversor de zona horaria en vivo
Elige un partido y consulta al instante la hora de inicio en tu zona horaria. Sin cálculos ni confusiones.
Próximos partidos
Próximos partidos en Tu hora local
Los seis próximos encuentros, con código de color según mañana, tarde, noche o madrugada.
Mexico vs South Africa
Cargando…
Korea Republic vs Czechia
Cargando…
Canada vs Bosnia and Herzegovina
Cargando…
United States vs Paraguay
Cargando…
Australia vs Türkiye
Cargando…
Qatar vs Switzerland
Cargando…
Calendario completo
Los 104 partidos en Tu hora local
Filtra por selección, grupo o fase — desplázate dentro de la tabla con la cabecera fija.
| Partido | Encuentro | Tu horario | ET / Sede | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| #1Grupo AFase de grupos | Mexico vs South Africa | — | 15:00 ET13:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #2Grupo AFase de grupos | Korea Republic vs Czechia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #3Grupo BFase de grupos | Canada vs Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #4Grupo DFase de grupos | United States vs Paraguay | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #5Grupo CFase de grupos | Haiti vs Scotland | — | 21:00 ET21:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #6Grupo DFase de grupos | Australia vs Türkiye | — | 00:00 ET21:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #7Grupo CFase de grupos | Brazil vs Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #8Grupo BFase de grupos | Qatar vs Switzerland | — | 15:00 ET12:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #9Grupo EFase de grupos | Côte d’Ivoire vs Ecuador | — | 19:00 ET19:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #10Grupo EFase de grupos | Germany vs Curaçao | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #11Grupo FFase de grupos | Netherlands vs Japan | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #12Grupo FFase de grupos | Sweden vs Tunisia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #13Grupo HFase de grupos | Saudi Arabia vs Uruguay | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #14Grupo HFase de grupos | Spain vs Cabo Verde | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #15Grupo GFase de grupos | Iran vs New Zealand | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #16Grupo GFase de grupos | Belgium vs Egypt | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #17Grupo IFase de grupos | France vs Senegal | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #18Grupo IFase de grupos | Iraq vs Norway | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #19Grupo JFase de grupos | Argentina vs Algeria | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #20Grupo JFase de grupos | Austria vs Jordan | — | 00:00 ET21:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #21Grupo LFase de grupos | Ghana vs Panama | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #22Grupo LFase de grupos | England vs Croatia | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #23Grupo KFase de grupos | Portugal vs Congo DR | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #24Grupo KFase de grupos | Uzbekistan vs Colombia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #25Grupo AFase de grupos | Czechia vs South Africa | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #26Grupo BFase de grupos | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #27Grupo BFase de grupos | Canada vs Qatar | — | 18:00 ET15:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #28Grupo AFase de grupos | Mexico vs Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #29Grupo CFase de grupos | Brazil vs Haiti | — | 21:00 ET21:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #30Grupo CFase de grupos | Scotland vs Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #31Grupo DFase de grupos | Türkiye vs Paraguay | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #32Grupo DFase de grupos | United States vs Australia | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #33Grupo EFase de grupos | Germany vs Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #34Grupo EFase de grupos | Ecuador vs Curaçao | — | 20:00 ET19:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #35Grupo FFase de grupos | Netherlands vs Sweden | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #36Grupo FFase de grupos | Tunisia vs Japan | — | 00:00 ET22:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #37Grupo HFase de grupos | Uruguay vs Cabo Verde | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #38Grupo HFase de grupos | Spain vs Saudi Arabia | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #39Grupo GFase de grupos | Belgium vs Iran | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #40Grupo GFase de grupos | New Zealand vs Egypt | — | 21:00 ET18:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #41Grupo IFase de grupos | Norway vs Senegal | — | 20:00 ET20:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #42Grupo IFase de grupos | France vs Iraq | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #43Grupo JFase de grupos | Argentina vs Austria | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #44Grupo JFase de grupos | Jordan vs Algeria | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #45Grupo LFase de grupos | England vs Ghana | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #46Grupo LFase de grupos | Panama vs Croatia | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #47Grupo KFase de grupos | Portugal vs Uzbekistan | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #48Grupo KFase de grupos | Colombia vs Congo DR | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #49Grupo CFase de grupos | Scotland vs Brazil | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #50Grupo CFase de grupos | Morocco vs Haiti | — | 18:00 ET18:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #51Grupo BFase de grupos | Switzerland vs Canada | — | 15:00 ET12:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #52Grupo BFase de grupos | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #53Grupo AFase de grupos | Czechia vs Mexico | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #54Grupo AFase de grupos | South Africa vs Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #55Grupo EFase de grupos | Curaçao vs Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #56Grupo EFase de grupos | Ecuador vs Germany | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #57Grupo FFase de grupos | Japan vs Sweden | — | 19:00 ET18:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #58Grupo FFase de grupos | Tunisia vs Netherlands | — | 19:00 ET18:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #59Grupo DFase de grupos | Türkiye vs United States | — | 22:00 ET19:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #60Grupo DFase de grupos | Paraguay vs Australia | — | 22:00 ET19:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #61Grupo IFase de grupos | Norway vs France | — | 15:00 ET15:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #62Grupo IFase de grupos | Senegal vs Iraq | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #63Grupo GFase de grupos | Egypt vs Iran | — | 23:00 ET20:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #64Grupo GFase de grupos | New Zealand vs Belgium | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #65Grupo HFase de grupos | Cabo Verde vs Saudi Arabia | — | 20:00 ET19:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #66Grupo HFase de grupos | Uruguay vs Spain | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #67Grupo LFase de grupos | Panama vs England | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #68Grupo LFase de grupos | Croatia vs Ghana | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #69Grupo JFase de grupos | Algeria vs Austria | — | 22:00 ET21:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #70Grupo JFase de grupos | Jordan vs Argentina | — | 22:00 ET21:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #71Grupo KFase de grupos | Colombia vs Portugal | — | 19:30 ET19:30 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #72Grupo KFase de grupos | Congo DR vs Uzbekistan | — | 19:30 ET19:30 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #73Dieciseisavos de final | Group A Runner-up vs Group B Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #74Dieciseisavos de final | Group E Winner vs Group A/B/C/D/F 3rd Place | — | 16:30 ET16:30 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #75Dieciseisavos de final | Group F Winner vs Group C Runner-up | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #76Dieciseisavos de final | Group C Winner vs Group F Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #77Dieciseisavos de final | Group I Winner vs Group C/D/F/G/H 3rd Place | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #78Dieciseisavos de final | Group E Runner-up vs Group I Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #79Dieciseisavos de final | Group A Winner vs Group C/E/F/H/I 3rd Place | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #80Dieciseisavos de final | Group L Winner vs Group E/H/I/J/K 3rd Place | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #81Dieciseisavos de final | Group D Winner vs Group B/E/F/I/J 3rd Place | — | 20:00 ET17:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #82Dieciseisavos de final | Group G Winner vs Group A/E/H/I/J 3rd Place | — | 16:00 ET13:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #83Dieciseisavos de final | Group K Runner-up vs Group L Runner-up | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #84Dieciseisavos de final | Group H Winner vs Group J Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #85Dieciseisavos de final | Group B Winner vs Group E/F/G/I/J 3rd Place | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #86Dieciseisavos de final | Group J Winner vs Group H Runner-up | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #87Dieciseisavos de final | Group K Winner vs Group D/E/I/J/L 3rd Place | — | 21:30 ET20:30 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #88Dieciseisavos de final | Group D Runner-up vs Group G Runner-up | — | 14:00 ET13:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #89Octavos de final | Match 74 Winner vs Match 77 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #90Octavos de final | Match 73 Winner vs Match 75 Winner | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #91Octavos de final | Match 76 Winner vs Match 78 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #92Octavos de final | Match 79 Winner vs Match 80 Winner | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #93Octavos de final | Match 83 Winner vs Match 84 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #94Octavos de final | Match 81 Winner vs Match 82 Winner | — | 20:00 ET17:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #95Octavos de final | Match 86 Winner vs Match 88 Winner | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #96Octavos de final | Match 85 Winner vs Match 87 Winner | — | 16:00 ET13:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #97Cuartos de final | Match 89 Winner vs Match 90 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #98Cuartos de final | Match 93 Winner vs Match 94 Winner | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #99Cuartos de final | Match 91 Winner vs Match 92 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #100Cuartos de final | Match 95 Winner vs Match 96 Winner | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #101Semifinales | Match 97 Winner vs Match 98 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #102Semifinales | Match 99 Winner vs Match 100 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #103Partido por el tercer puesto | Match 101 Loser vs Match 102 Loser | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #104Final | Match 101 Winner vs Match 102 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
¿Prefieres el cuadro eliminatorio? Abrir el calendario interactivo completo.
Descargas rápidas
Llévate el calendario contigo
¿Ya conoces tu zona horaria? Descarga un archivo de calendario y deja que tu móvil se encargue del resto: cada partido, cada recordatorio, sin conversiones manuales.Calendario ICS
No te pierdas ningún partido
Un solo archivo con 104 recordatorios — impórtalo en Google Calendar, Apple Calendar u Outlook en segundos.
Añadir calendario (.ics)Calendario completo (PDF)
Los 104 partidos en una página
Fase de grupos, eliminatorias, sedes y horarios — imprímelo hoy y planifica todo el torneo.
Descargar calendario completo (PDF)Calendario CSV
Ordena, filtra y analiza
Datos listos para Excel o Google Sheets — crea tu propia vista personalizada por zona horaria.
Descargar calendario (CSV)Guía de Google Calendar
Sincroniza en menos de un minuto
Sigue nuestra guía sencilla para importar los 104 partidos en Google Calendar desde el móvil o el navegador.
Añadir a Google Calendar¿Quieres todos los formatos en un solo lugar? Visita el centro de descargas del Mundial 2026.
Guía de zonas horarias
Horarios por región
Las ciudades sede abarcan cuatro zonas horarias en Norteamérica: el mismo partido a las 15:00 ET es mediodía en Los Ángeles, noche en Londres y madrugada en Teherán. Elige tu región para guías más detalladas.Local time
Horarios en México
CST · Quintana Roo · Baja Pacific
Local time
Horarios en EE. UU.
Este · Central · Montaña · Pacífico
Local time
Horarios en España
CEST · Islas Canarias (WEST)
Local time
Horarios en Argentina
ART · campeones del mundo
Local time
Horarios en Colombia
COT · Los Cafeteros
Local time
Horarios en Brasil
BRT · partidos de la Seleção
Local time
Horarios en Alemania
CEST · visionado en biergarten
Local time
Horarios en Francia
CEST · partidos de Les Bleus
Local time
Horarios en Reino Unido
Conversiones a hora de verano británica
Cómo funciona la conversión
Preguntas frecuentes
Horarios del Mundial 2026 — respuestas
Lo que más preguntan los aficionados antes de poner alarmas, reservar un bar o descargar el calendario — explicado en lenguaje claro.Detectamos automáticamente la zona horaria de tu navegador y convertimos cada partido desde la hora del Este (referencia del calendario sede) a tu reloj local. También puedes elegir una región predefinida — Teherán, Londres, India, Tokio, Sídney y más — si planificas para otra ubicación.
Los horarios se publican en hora del Este (ET) porque muchas ciudades sede están en esa zona. Cada partido incluye también la hora local del estadio. Nuestro conversor une ambas con tu ubicación de visionado.
Es posible. La FIFA ha publicado la estructura del torneo y las franjas horarias, pero los horarios exactos pueden ajustarse tras el sorteo final y las confirmaciones de retransmisión. Guarda esta página y vuelve a consultarla cerca del 11 de junio de 2026.
Norteamérica abarca cuatro zonas horarias, y los partidos nocturnos en ET pueden ser después de las 22:00 o pasada la medianoche en Europa, Oriente Medio y Asia. Marcamos esas ventanas para que configures alarmas — o planifiques el visionado diferido — con antelación.
Descarga el archivo ICS gratuito de la sección Descargas rápidas. Ábrelo en iPhone o Android y tu app de calendario te ofrecerá importar los 104 partidos con fechas y horarios. Consulta nuestra guía de Google Calendar para instrucciones paso a paso.
Sí. Usa el cuadro de búsqueda en Calendario completo — escribe el nombre de tu país (p. ej. Irán, Brasil, Inglaterra) y la tabla se reduce al instante. También puedes filtrar por grupo o fase del torneo.
Tres horas. Un partido a las 15:00 ET en Nueva York son las 12:00 PT en Los Ángeles. Las ciudades sede en EE. UU., Canadá y México hacen que el mismo día de torneo se sienta muy distinto según el estadio.
La final es el Partido 104 el 19 de julio de 2026. Selecciónalo en el Conversor de zona horaria en vivo — o busca "Final" en el calendario completo — y verás tu hora local al instante.
Esta es una guía independiente de aficionados basada en datos publicados, no un producto oficial de la FIFA. Los horarios reflejan nuestra mejor fuente actual y se actualizarán cuando se confirmen detalles oficiales. Verifica siempre viajes y retransmisiones con fuentes oficiales.
Para el móvil, el calendario ICS — sincroniza los partidos con tu reloj local automáticamente. Para imprimir o compartir, usa el PDF. Para análisis personalizado (p. ej. una hoja de cálculo para Teherán), descarga el CSV.








