Horario Copa Mundial 2026 en Hora de Colombia (COT)
Colombia comparte UTC−5 con Eastern en invierno pero va una hora detrás del Eastern Daylight Time en verano. Consulta los 104 partidos en COT y planifica el Grupo K antes de que empiece el torneo.
- Zona COT (UTC−5)
- Cobertura 104 partidos
- Desfase −1 h desde ET
Convertidor de hora de Colombia en vivo
Selecciona cualquiera de los 104 partidos y consulta el horario exacto en COT — ideal para alarmas de la Tricolor y planes con amigos.
Tricolor
Partidos de fase de grupos de Colombia en COT
Colombia vs Uzbekistán, Colombia vs Portugal y otros partidos del Grupo K — cada encuentro de la selección en hora colombiana con ventanas de visionado.
Uzbekistan vs Colombia
Cargando…
Colombia vs Congo DR
Cargando…
Colombia vs Portugal
Cargando…
Próximos partidos
Próximos partidos en Tu hora local
Los seis próximos horarios en COT — etiquetados como Madrugada, Mañana, Tarde o Noche.
Mexico vs South Africa
Cargando…
Korea Republic vs Czechia
Cargando…
Canada vs Bosnia and Herzegovina
Cargando…
United States vs Paraguay
Cargando…
Australia vs Türkiye
Cargando…
Qatar vs Switzerland
Cargando…
Calendario completo
Los 104 partidos en Tu hora local
Filtra por equipo, grupo o fase. Busca "Colombia" para ver solo la Tricolor o explora todo el torneo en COT.
| Partido | Encuentro | Hora COT | ET / Sede | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| #1Grupo AFase de grupos | Mexico vs South Africa | — | 15:00 ET13:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #2Grupo AFase de grupos | Korea Republic vs Czechia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #3Grupo BFase de grupos | Canada vs Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #4Grupo DFase de grupos | United States vs Paraguay | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #5Grupo CFase de grupos | Haiti vs Scotland | — | 21:00 ET21:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #6Grupo DFase de grupos | Australia vs Türkiye | — | 00:00 ET21:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #7Grupo CFase de grupos | Brazil vs Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #8Grupo BFase de grupos | Qatar vs Switzerland | — | 15:00 ET12:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #9Grupo EFase de grupos | Côte d’Ivoire vs Ecuador | — | 19:00 ET19:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #10Grupo EFase de grupos | Germany vs Curaçao | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #11Grupo FFase de grupos | Netherlands vs Japan | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #12Grupo FFase de grupos | Sweden vs Tunisia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #13Grupo HFase de grupos | Saudi Arabia vs Uruguay | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #14Grupo HFase de grupos | Spain vs Cabo Verde | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #15Grupo GFase de grupos | Iran vs New Zealand | — | 21:00 ET18:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #16Grupo GFase de grupos | Belgium vs Egypt | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #17Grupo IFase de grupos | France vs Senegal | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #18Grupo IFase de grupos | Iraq vs Norway | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #19Grupo JFase de grupos | Argentina vs Algeria | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #20Grupo JFase de grupos | Austria vs Jordan | — | 00:00 ET21:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #21Grupo LFase de grupos | Ghana vs Panama | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #22Grupo LFase de grupos | England vs Croatia | — | 16:00 ET15:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #23Grupo KFase de grupos | Portugal vs Congo DR | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #24Grupo KFase de grupos | Uzbekistan vs Colombia | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #25Grupo AFase de grupos | Czechia vs South Africa | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #26Grupo BFase de grupos | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #27Grupo BFase de grupos | Canada vs Qatar | — | 18:00 ET15:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #28Grupo AFase de grupos | Mexico vs Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #29Grupo CFase de grupos | Brazil vs Haiti | — | 21:00 ET21:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #30Grupo CFase de grupos | Scotland vs Morocco | — | 18:00 ET18:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #31Grupo DFase de grupos | Türkiye vs Paraguay | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #32Grupo DFase de grupos | United States vs Australia | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #33Grupo EFase de grupos | Germany vs Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #34Grupo EFase de grupos | Ecuador vs Curaçao | — | 20:00 ET19:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #35Grupo FFase de grupos | Netherlands vs Sweden | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #36Grupo FFase de grupos | Tunisia vs Japan | — | 00:00 ET22:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #37Grupo HFase de grupos | Uruguay vs Cabo Verde | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #38Grupo HFase de grupos | Spain vs Saudi Arabia | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #39Grupo GFase de grupos | Belgium vs Iran | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #40Grupo GFase de grupos | New Zealand vs Egypt | — | 21:00 ET18:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #41Grupo IFase de grupos | Norway vs Senegal | — | 20:00 ET20:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #42Grupo IFase de grupos | France vs Iraq | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #43Grupo JFase de grupos | Argentina vs Austria | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #44Grupo JFase de grupos | Jordan vs Algeria | — | 23:00 ET20:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #45Grupo LFase de grupos | England vs Ghana | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #46Grupo LFase de grupos | Panama vs Croatia | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #47Grupo KFase de grupos | Portugal vs Uzbekistan | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #48Grupo KFase de grupos | Colombia vs Congo DR | — | 22:00 ET20:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #49Grupo CFase de grupos | Scotland vs Brazil | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #50Grupo CFase de grupos | Morocco vs Haiti | — | 18:00 ET18:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #51Grupo BFase de grupos | Switzerland vs Canada | — | 15:00 ET12:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #52Grupo BFase de grupos | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | — | 15:00 ET12:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #53Grupo AFase de grupos | Czechia vs Mexico | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #54Grupo AFase de grupos | South Africa vs Korea Republic | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #55Grupo EFase de grupos | Curaçao vs Côte d’Ivoire | — | 16:00 ET16:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #56Grupo EFase de grupos | Ecuador vs Germany | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #57Grupo FFase de grupos | Japan vs Sweden | — | 19:00 ET18:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #58Grupo FFase de grupos | Tunisia vs Netherlands | — | 19:00 ET18:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #59Grupo DFase de grupos | Türkiye vs United States | — | 22:00 ET19:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #60Grupo DFase de grupos | Paraguay vs Australia | — | 22:00 ET19:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #61Grupo IFase de grupos | Norway vs France | — | 15:00 ET15:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #62Grupo IFase de grupos | Senegal vs Iraq | — | 15:00 ET15:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #63Grupo GFase de grupos | Egypt vs Iran | — | 23:00 ET20:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #64Grupo GFase de grupos | New Zealand vs Belgium | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #65Grupo HFase de grupos | Cabo Verde vs Saudi Arabia | — | 20:00 ET19:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #66Grupo HFase de grupos | Uruguay vs Spain | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AkronGuadalajara, Mexico |
| #67Grupo LFase de grupos | Panama vs England | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #68Grupo LFase de grupos | Croatia vs Ghana | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #69Grupo JFase de grupos | Algeria vs Austria | — | 22:00 ET21:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #70Grupo JFase de grupos | Jordan vs Argentina | — | 22:00 ET21:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #71Grupo KFase de grupos | Colombia vs Portugal | — | 19:30 ET19:30 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #72Grupo KFase de grupos | Congo DR vs Uzbekistan | — | 19:30 ET19:30 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #73Dieciseisavos de final | Group A Runner-up vs Group B Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #74Dieciseisavos de final | Group E Winner vs Group A/B/C/D/F 3rd Place | — | 16:30 ET16:30 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #75Dieciseisavos de final | Group F Winner vs Group C Runner-up | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio BBVAMonterrey, Mexico |
| #76Dieciseisavos de final | Group C Winner vs Group F Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #77Dieciseisavos de final | Group I Winner vs Group C/D/F/G/H 3rd Place | — | 17:00 ET17:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #78Dieciseisavos de final | Group E Runner-up vs Group I Runner-up | — | 13:00 ET12:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #79Dieciseisavos de final | Group A Winner vs Group C/E/F/H/I 3rd Place | — | 21:00 ET19:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #80Dieciseisavos de final | Group L Winner vs Group E/H/I/J/K 3rd Place | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #81Dieciseisavos de final | Group D Winner vs Group B/E/F/I/J 3rd Place | — | 20:00 ET17:00 local | Levi's StadiumSan Francisco Bay Area, United States |
| #82Dieciseisavos de final | Group G Winner vs Group A/E/H/I/J 3rd Place | — | 16:00 ET13:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #83Dieciseisavos de final | Group K Runner-up vs Group L Runner-up | — | 19:00 ET19:00 local | BMO FieldToronto, Canada |
| #84Dieciseisavos de final | Group H Winner vs Group J Runner-up | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #85Dieciseisavos de final | Group B Winner vs Group E/F/G/I/J 3rd Place | — | 23:00 ET20:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #86Dieciseisavos de final | Group J Winner vs Group H Runner-up | — | 18:00 ET18:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #87Dieciseisavos de final | Group K Winner vs Group D/E/I/J/L 3rd Place | — | 21:30 ET20:30 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #88Dieciseisavos de final | Group D Runner-up vs Group G Runner-up | — | 14:00 ET13:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #89Octavos de final | Match 74 Winner vs Match 77 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, United States |
| #90Octavos de final | Match 73 Winner vs Match 75 Winner | — | 13:00 ET12:00 local | NRG StadiumHouston, United States |
| #91Octavos de final | Match 76 Winner vs Match 78 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
| #92Octavos de final | Match 79 Winner vs Match 80 Winner | — | 20:00 ET18:00 local | Estadio AztecaMexico City, Mexico |
| #93Octavos de final | Match 83 Winner vs Match 84 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #94Octavos de final | Match 81 Winner vs Match 82 Winner | — | 20:00 ET17:00 local | Lumen FieldSeattle, United States |
| #95Octavos de final | Match 86 Winner vs Match 88 Winner | — | 12:00 ET12:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #96Octavos de final | Match 85 Winner vs Match 87 Winner | — | 16:00 ET13:00 local | BC PlaceVancouver, Canada |
| #97Cuartos de final | Match 89 Winner vs Match 90 Winner | — | 16:00 ET16:00 local | Gillette StadiumBoston, United States |
| #98Cuartos de final | Match 93 Winner vs Match 94 Winner | — | 15:00 ET12:00 local | SoFi StadiumLos Angeles, United States |
| #99Cuartos de final | Match 91 Winner vs Match 92 Winner | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #100Cuartos de final | Match 95 Winner vs Match 96 Winner | — | 21:00 ET20:00 local | Arrowhead StadiumKansas City, United States |
| #101Semifinales | Match 97 Winner vs Match 98 Winner | — | 15:00 ET14:00 local | AT&T StadiumDallas, United States |
| #102Semifinales | Match 99 Winner vs Match 100 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | Mercedes-Benz StadiumAtlanta, United States |
| #103Partido por el tercer puesto | Match 101 Loser vs Match 102 Loser | — | 17:00 ET17:00 local | Hard Rock StadiumMiami, United States |
| #104Final | Match 101 Winner vs Match 102 Winner | — | 15:00 ET15:00 local | MetLife StadiumNew York/New Jersey, United States |
¿Prefieres el cuadro eliminatorio? Abrir el calendario interactivo completo.
Guía de planificación
Consejos de visionado para Colombia
Colombia usa COT (UTC−5) todo el año y va una hora detrás del Eastern Daylight Time en junio. Los partidos nocturnos en EE. UU. suelen caer en prime time colombiano — planifica antes de la fase de grupos.Colombia va 1 hora detrás de Eastern en verano
Un partido listado a las 22:00 ET son las 21:00 COT. Un encuentro a las 19:30 ET son las 18:30 COT — horario de tarde-noche cómodo para ver en casa o en bar.
Colombia enfrenta Uzbekistán y Portugal
El debut contra Uzbekistán y el cierre ante Portugal marcan el calendario. Filtra por Colombia en el calendario para ver los tres partidos de grupo con conversión COT.
El debut puede ser tarde-noche en Bogotá
Colombia vs Uzbekistán el 17 de junio a las 22:00 ET son las 21:00 COT — prime time entre semana. Portugal el 27 de junio cae a las 18:30 COT, más temprano.
Caracol y RCN suelen cubrir la selección
La cobertura colombiana se confirma oficialmente más cerca del torneo. Los horarios de esta página valen para cualquier emisora — consulta fuentes oficiales para canales concretos.
Busca rivales del Grupo K en el calendario
¿Sigues Portugal o Uzbekistán además de Colombia? Usa el filtro de equipo para ver todos sus partidos convertidos a COT con etiquetas de ventana de visionado.
Descarga el ICS y olvídate de restar horas
Importa el calendario a tu móvil: Google Calendar y Apple Calendar sincronizan los partidos a COT automáticamente.
Descargas rápidas
Lleva el calendario COT contigo
Importa los 104 partidos al calendario del móvil — cada recordatorio llega en hora colombiana.Calendario ICS
Alarmas COT automáticas
Un archivo, 104 partidos — Google Calendar, Apple Calendar u Outlook convierten a COT por ti.
Añadir calendario (.ics)PDF calendario completo
Cartel para la reunión
Los 104 partidos con referencia ET — anota tus conversiones COT para un cartel de la hinchada.
Descargar PDF completoCalendario de la Tricolor
Los 3 partidos de grupo
Rivales del Grupo K, sedes en EE. UU. y horarios — la vista enfocada para seguir a Colombia.
Ver horario de ColombiaGuía Google Calendar
Sincroniza en un minuto
Importa todos los partidos del Mundial 2026 en Google Calendar — horarios COT en la pantalla de bloqueo antes de que arranque la Tricolor.
Añadir a Google Calendar¿Quieres todos los formatos en un solo lugar? Visitar el hub completo de calendarios del Mundial 2026.
Chuleta COT
Partidos clave de Colombia en hora local
Colombia · Grupo K · Sedes en EE. UU. · junio 2026Cómo funciona la conversión COT
Preguntas frecuentes
Horarios en Colombia — respuestas
Lo que más preguntan los aficionados colombianos sobre horarios COT, la Tricolor y el Mundial en Norteamérica.Colombia (COT, UTC−5) va una hora detrás del Eastern Daylight Time (UTC−4) en junio. Un partido a las 22:00 ET son las 21:00 COT; uno a las 19:30 ET son las 18:30 COT.
El 17 de junio a las 22:00 ET — 21:00 COT en Bogotá y Medellín. Selecciona el partido en el convertidor para confirmar.
El 27 de junio a las 19:30 ET — 18:30 COT. Es el cierre de grupo y cae en horario de tarde-noche cómodo para la hinchada colombiana.
No. COT (UTC−5) se mantiene todo el año. Solo necesitas restar una hora respecto a ET en junio — el convertidor lo hace automáticamente.
La final es el Partido 104 el 19 de julio de 2026. Selecciónala en el convertidor o busca "Final" en el calendario — tu horario COT aparece al instante.
El archivo ICS es ideal para móvil: se sincroniza a COT automáticamente. Para un cartel imprimible del Grupo K, descarga el PDF o visita el horario de Colombia.
Sí. COT comparte UTC−5 con Ecuador, Perú y la mayor parte de la zona andina sin horario de verano — útil si sigues el Mundial desde varios países de la región.
No — es una guía independiente de aficionados basada en datos publicados. Verifica planes de viaje y emisión con fuentes oficiales.